Описание
Необходимость применения негорючей ветрозащитной мембраны в составе НВФ обусловлена требованиями Технического регламента пожарной безопасности (ФЗ № 123), а также законами и постановлениями об энергосбережении и энергоэффективности зданий. Строительные мембраны – важный элемент теплозащиты зданий с навесными вентилируемыми фасадами. Без мембран энергоэффективность домов в процессе эксплуатации будет постоянно снижаться. Известно, что через стену здание теряет более 40% тепла. Мембраны снижают потери тепла за счет ограничения воздухопроницаемости стены. Известно, что без ветрозащитной мембраны теплозащитные свойства минерального утеплителя снижаются в четыре раза. Тепловизорной техникой установлено, что без мембраны деградация минеральной ваты происходит в кратчайшие строки. Ветрозащитная негорючая мембрана Изолтекс НГ 200 повышает долговечность утеплителя, сохраняет теплозащитные свойства минеральной ваты. Сертификационные испытания в лаборатории Композит-Тест 2014 показали следующие характристики мембран:| Наименование показателя | ИзолтексНГ100 | ИзолтексНГ200 | НДна методы испытаний |
| 1. Поверхностная плотность, г/ м? | 115 г/м2±5%, | 230 г/м2±5%, | ГОСТ 3811-72 |
| 1б. Толщина, мм | 0,25±1% | ||
| 2. Ширина, м | 1,25-1,50 | 1,25-1,50±1% | |
| 3. Прочность при разрыве в продольном направлении, МПа, не менее4. Прочность при разрыве в поперечном направлении, МПа, не менее | ГОСТ 2678-94 | ||
| 120,0 | 100 | ||
| 110,0 | 100 | ||
| 5. Относительное удлинение при разрыве, % не менеев продольном направлении в поперечном направлении | |||
| 33 | 22 | ||
| 6. Изменение линейных размеров при нагревании, % (при выдерживании образцов в течение не менее 6 часов при температуре 70±2 ?С), не более | ±0,1% | ±0,1% | |
| 7. Гибкость(на брусе радиусом 5±2 мм при температуре -20 ?С) | Отсутствуют трещины и разрывы | Отсутствуют трещины и разрывы | |
| 8. Сопротивление паропроницанию,( м? ?ч?Па)/мг | 0,012-0,016 | 0,150-0,170 | ГОСТ 25898-83 |
| 9. Воздухопроницаемостьпри перепаде давления, мм/сек, не более 200 Па 300 Па 400 Па 500 Па 600 Па | 130140 160 185 – | 1315 17 20 23 | ГОСТ Р ИСО 9237-99 |
| 10. Сопротивление водопроницанию при давлении 0,001 МПа в течение 72 часов, не менее | не проницаем | не проницаем | ГОСТ 2678-94 |
| 11. Усилие отрыва мембраны от кровельного тарельчатого держателя диаметром 16 мм | 32-34 | 32-34 | ТУ 5774-001-51256706-2010 табл. 1 |
| 12. Группа горючести | НГ | НГ | ГОСТ 30244-94 |




