Широкий ассортимент для сельского хозяйства, ландшафтных работ и строительства
Широкий ассортимент для сельского хозяйства, ландшафтных работ и строительства

Корзина

Прайс лист

Укрывной материал “Агроспан”® (рулонный)
Марка материала Ширина, Намотка, До 25`000 руб. 25`000-75`000 руб. 75`000-150`000 руб. Более 150`000 руб.
м. м.п. руб/м.п. руб/рулон руб/м.п. руб/рулон руб/м.п. руб/рулон руб/м.п. руб/рулон
Агроспан 17 1,60 1000 4,81 4 810 4,66 4 670 4,57 4 570 4,47 4 470
2,10 400 6,30 2 530 6,12 2 450 5,99 2 400 5,86 2 350
3,20 400 9,60 3 840 9,31 3 730 9,12 3 650 8,93 3 580
4,20 400 12,61 5 050 12,23 4 900 11,98 4 800 11,73 4 700
6,30 200 22,16 4 440 21,50 4 300 21,05 4 220 20,61 4 130
8,30 200 29,09 5 820 28,22 5 650 27,64 5 530 27,06 5 420
9,20 200 33,29 6 660 32,29 6 460 31,63 6 330 30,96 6 200
12,20 200 43,68 8 740 42,37 8 480 41,50 8 300 40,62 8 130
Агроспан 30 1,60 500 8,01 4 010 7,77 3 890 7,61 3 810 7,45 3 730
2,10 300 10,50 3 160 10,19 3 060 9,98 3 000 9,77 2 940
3,20 300 16,01 4 810 15,53 4 660 15,21 4 570 14,89 4 470
4,20 300 21,01 6 310 20,38 6 120 19,96 5 990 19,54 5 870
6,30 150 36,96 5 550 35,85 5 380 35,11 5 270 34,37 5 160
8,30 150 48,51 7 280 47,05 7 060 46,08 6 920 45,11 6 770
9,20 150 55,44 8 320 53,78 8 070 52,67 7 910 51,56 7 740
12,20 150 72,77 10 920 70,59 10 590 69,13 10 380 67,68 10 160
Агроспан 42 1,60 500 11,21 5 610 10,87 5 440 10,64 5 330 10,42 5 220
2,10 200 14,72 2 950 14,27 2 860 13,98 2 800 13,68 2 740
3,20 200 22,41 4 490 21,74 4 350 21,29 4 260 20,84 4 170
4,20 200 29,42 5 890 28,53 5 710 27,95 5 590 27,36 5 480
6,30 100 51,77 5 180 50,22 5 030 49,18 4 920 48,15 4 820
8,30 100 67,94 6 800 65,90 6 600 64,54 6 460 63,19 6 320
9,20 100 77,60 7 770 75,27 7 530 73,72 7 380 72,17 7 220
12,20 100 101,85 10 190 98,79 9 880 96,76 9 680 94,72 9 480
Агроспан 60 1,60 200 16,01 3 210 15,53 3 110 15,21 3 050 14,89 2 980
2,10 150 21,01 3 160 20,38 3 060 19,96 3 000 19,54 2 940
3,20 150 32,01 4 810 31,05 4 660 30,41 4 570 29,77 4 470
4,20 150 42,01 6 310 40,75 6 120 39,91 5 990 39,07 5 870
6,30 75 73,92 5 550 71,70 5 380 70,22 5 270 68,75 5 160
8,30 75 97,02 7 280 94,11 7 060 92,17 6 920 90,23 6 770
9,20 75 110,88 8 320 107,55 8 070 105,34 7 910 103,12 7 740
12,20 75 145,53 10 920 141,16 10 590 138,25 10 370 135,34 10 160
Мульча 60 (чёрн.) 0,80 200 8,42 1 690 8,17 1 640 8,00 1 610 7,83 1 570
1,60 200 16,85 3 370 16,34 3 270 16,01 3 210 15,67 3 140
2,10 150 22,11 3 320 21,45 3 220 21,01 3 160 20,57 3 090
3,20 150 33,70 5 060 32,69 4 910 32,01 4 810 31,34 4 710
4,20 150 51,08 7 670 49,55 7 440 48,53 7 280 47,51 7 130
6,30 75 77,28 5 800 74,96 5 630 73,42 5 510 71,87 5 400
8,30 75 111,62 8 380 108,27 8 130 106,04 7 960 103,81 7 790
9,20 75 115,92 8 700 112,44 8 440 110,12 8 260 107,81 8 090
12,20 75 167,37 12 560 162,35 12 180 159,00 11 930 155,65 11 680
Укрывной материал “Агроспан”® (фасованный)
Марка материала Ширина, Длина, До 25`000 руб. 25`000-75`000 руб. 75`000-150`000 руб. Более 150`000 руб.
м. м.п. руб/м.п. руб/упак руб/м.п. руб/упак руб/м.п. руб/упак руб/м.п. руб/упак
Агроспан 17 3,20 10 13,00 130 12,00 120 11,00 110 10,10 101
Агроспан 30 3,20 10 20,00 200 19,00 190 17,50 175 16,20 162
Агроспан 42 3,20 10 28,00 280 26,00 260 24,00 240 22,30 223
Агроспан 60 3,20 10 39,00 390 36,50 365 34,50 345 31,60 316
Мульча 60 (чёрн.) 3,20 10 41,00 410 38,50 385 36,00 360 33,10 331
Садовый геотекстиль ГЕОСАД®
Наименование До 25`000 руб. 25`000-75`000 руб. 75`000-150`000 руб. Более 150`000 руб.
руб./м2 руб./рулон руб./м2 руб./рулон руб./м2 руб./рулон руб./м2 руб./рулон
Геотекстиль Геосад – 100, 1.6м*50м (80м2) 26,88 2 150 25,06 2 005 23,24 1 859 21,45 1 716
Геотекстиль Геосад – 150, 1.6м*50м (80м2) 37,38 2 990 34,88 2 790 32,34 2 587 29,85 2 388
Клипса для крепления тепличной плёнки
Наименование До 25`000 руб. 25`000-75`000 руб. 75`000-150`000 руб. Более 150`000 руб.
руб./м.п. руб./профиль руб./м.п. руб./профиль руб./м.п. руб./профиль руб./м.п. руб./профиль
Клипса для плёнки (одинарн. оцинк. осн. + зажим), 4 м.п. 104,50 418 99,00 396 93,50 374 87,50 350
Профиль оцинкованный 4 м.п. 85,50 342 81,00 324 76,00 304 71,50 286
Пружина-зажим (зигзаг) 2 м.п. 19,50 39 18,50 37 17,50 35 16,50 33
Плёнка полиэтиленовая
  – прозрачная (без добавок)                      
  – светостабилизированная                      
                       
Ширина рукава Толщина, Вес, До 25`000 руб. 25`000-75`000 руб. 75`000-150`000 руб. Более 150`000 руб.
мкм кг руб/кг руб/рулон руб/кг руб/рулон руб/кг руб/рулон руб/кг руб/рулон
1.5м (рукав/полурукав) 40 100мп 11 147,00 1 620 145,00 1 600 143,00 1 580 141,00 1 560
60 100мп 15 147,00 2 210 145,00 2 180 143,00 2 150 141,00 2 120
80 100мп 20 147,00 2 940 145,00 2 900 143,00 2 860 141,00 2 820
100 100мп 25 147,00 3 680 145,00 3 630 143,00 3 580 141,00 3 530
156,00 3 900 154,00 3 850 152,00 3 800 150,00 3 750
120 100мп 30 147,00 4 410 145,00 4 350 143,00 4 290 141,00 4 230
156,00 4 680 154,00 4 620 152,00 4 560 150,00 4 500
150 100мп 37 147,00 5 440 145,00 5 370 143,00 5 300 141,00 5 220
156,00 5 780 154,00 5 700 152,00 5 630 150,00 5 550
200 50мп 25 147,00 3 680 145,00 3 630 143,00 3 580 141,00 3 530
156,00 3 900 154,00 3 850 152,00 3 800 150,00 3 750
3.0м (рукав/полурукав) 100 50мп 25 147,00 3 680 145,00 3 630 143,00 3 580 141,00 3 530
156,00 3 900 154,00 3 850 152,00 3 800 150,00 3 750
120 50мп 30 147,00 4 410 145,00 4 350 143,00 4 290 141,00 4 230
156,00 4 680 154,00 4 620 152,00 4 560 150,00 4 500
150 50мп 37 147,00 5 440 145,00 5 370 143,00 5 300 141,00 5 220
156,00 5 780 154,00 5 700 152,00 5 630 150,00 5 550
200 50мп 50 147,00 7 350 145,00 7 250 143,00 7 150 141,00 7 050
156,00 7 800 154,00 7 700 152,00 7 600 150,00 7 500
Плёнка полиэтиленовая, Vural Plastik, Турция (ширина – 12 м., 3 слоя)
Сезонность / ширина / толщина / намотка / вес / добавки До 25`000 руб. 25`000-75`000 руб. 75`000-150`000 руб. Более 150`000 руб.
руб/м2 руб/рулон руб/м2 руб/рулон руб/м2 руб/рулон руб/м2 руб/рулон
12m 100мкм / 50м.п. / 65кг / 12-24 UV EVA LD AF 36,70 21 980 35,30 21 140 33,90 20 290 32,50 19 445
12m 120мкм / 50м.п. / 78кг / 12-24 UV EVA LD AF 44,00 26 380 42,30 25 360 40,60 24 350 38,90 23 330
12m 150мкм / 50м.п. / 96кг / 24-36 UV EVA LD AF 56,30 33 780 54,20 32 480 52,00 31 180 49,80 29 880
12m 180мкм / 50м.п. / 109кг / 36-60 UV EVA LD AF 68,60 41 160 66,00 39 570 63,40 37 990 60,70 36 405
12m 200мкм / 50м.п. / 115кг / 36-60 UV EVA LD AF 72,40 43 420 69,60 41 750 66,80 40 080 64,10 38 410
Плёнка тепличная многосезонная (г.Десногорск)
Наименование До 25`000 руб. 25`000-75`000 руб. 75`000-150`000 руб. Более 150`000 руб.
руб./рулон руб./рулон руб./шт руб./шт
Плёнка тепличная, рукав Ст 3.0м/150мкм/050мп (36мес.) 7 070 6 780 6 500 6 220
Плёнка тепличная, рукав Ст 3.0м/150мкм/050мп (72мес.) 7 690 7 380 7 080 6 770
Плёнка армированная “Folinet”® (Корея) – в рулонах
Наименование До 25`000 руб. 25`000-75`000 руб. 75`000-150`000 руб. Более 150`000 руб.
руб./м2 руб./рулон руб./м2 руб./рулон руб./м2 руб./рулон руб./м2 руб./рулон
Пленка армированная, 2м.х 25м. (полотно), 120г/м2 37,00 1 850 34,00 1 700 32,50 1 630 31,50 1 580
Пленка армированная, 2м.х 50м. (полотно), 120г/м2 37,00 3 700 34,00 3 400 32,50 3 250 31,50 3 150
Пленка армированная, 3м.х 50м. (п/рукав), 120г/м2 37,00 5 550 34,00 5 100 32,50 4 880 31,50 4 730
Пленка армированная, 3м.х 50м. (п/рукав), 140г/м2 52,00 7 800 48,00 7 200 46,00 6 900 44,00 6 600
Пленка армированная, 4м.х 50м. (п/рукав), 120г/м2 37,00 7 400 34,00 6 800 32,50 6 500 31,50 6 300
Пленка армированная, 4м.х 50м. (п/рукав), 140г/м2 52,00 10 400 48,00 9 600 46,00 9 200 44,00 8 800
Пленка армированная, 6м.х 25м. (п/рукав), 140г/м2 52,00 7 800 48,00 7 200 46,00 6 900 44,00 6 600
Плёнка армированная “Folinet”® (Корея) – фасованная
Наименование До 25`000 руб. 25`000-75`000 руб. 75`000-150`000 руб. Более 150`000 руб.
руб./м2 руб./рулон руб./м2 руб./рулон руб./м2 руб./рулон руб./м2 руб./рулон
Пленка армированная, 2м.х 10м., 120г/м2 37,00 740 34,00 680 32,50 650 31,50 630
Пленка армированная, 3м.х 10м., 120г/м2 37,00 1 110 34,00 1 020 32,50 980 31,50 950
Пленка армированная, 4м.х 10м., 120г/м2 37,00 1 480 34,00 1 360 32,50 1 300 31,50 1 260
Плёнка воздушно-пузырчатая “Оазис”® (Для теплиц)
Наименование До 25`000 руб. 25`000-75`000 руб. 75`000-150`000 руб. Более 150`000 руб.
руб./м2 руб./рулон руб./м2 руб./рулон руб./м2 руб./рулон руб./м2 руб./рулон
Плёнка в/пуз. Т148 1.5м х 50м.п. (Ø10/h4) 42,66 3 200 41,08 3 090 39,50 2 970 37,92 2 850
Плёнка в/пуз. Т148 1.5м х 50м.п. (Ø25/h8) 42,66 3 200 41,08 3 090 39,50 2 970 37,92 2 850
Плёнка в/пуз. Т183 1.5м х 50м.п. (Ø10/h4) 47,25 3 550 45,50 3 420 43,75 3 290 42,00 3 150
Плёнка в/пуз. Т183 1.5м х 50м.п. (Ø25/h8) 47,25 3 550 45,50 3 420 43,75 3 290 42,00 3 150
Строительные мембраны ИЗОЛТЕКС®
Наименование До 25`000 руб. 25`000-75`000 руб. 75`000-150`000 руб. Более 150`000 руб.
руб./м2 руб./рулон руб./м2 руб./рулон руб./м2 руб./рулон руб./м2 руб./рулон
Ветро-влагозащита Изолтекс – А, 1.6м (60м2)   14,40 810 13,50 750 12,50 720 11,60 695
Изолтекс – СДМ, 1.5м (75м2)   36,00 2 160 34,00 2 070 31,20 1 980 28,80 1 890
Изолтекс – СМ, 1.6м, (60м2) 15,80 860 15,00 790 13,70 760 12,60 725
Универс. пароизоляция Изолтекс – В, 1.6м, (60м2)   11,90 670 11,50 620 10,30 595 9,50 570
Изолтекс – С, 1.6м, (60м2) 15,80 890 15,00 820 13,70 790 12,60 760
Гидроизоляция Изолтекс – Д, 1.5м, (60м2)   18,20 1 020 17,00 945 15,80 910 14,60 875
Негорючие мат-лы, НГ Изолтекс НГ, 1.5м, (75м) 135,00 9 450 126,00 8 775 117,00 8 440 108,00 8 100
Тенты “Тарпаулин”® (Корея)
Наименование До 25`000 руб. 25`000-75`000 руб. 75`000-150`000 руб. Более 150`000 руб.
руб./м2 руб./шт. руб./м2 руб./шт. руб./м2 руб./шт. руб./м2 руб./шт.
Тент “Тарпаулин”, плотн. 120г/м2, зелёный, с люверсами по периметру ч/з 1 метр.
Тент “Тарпаулин”, 2м х 3м, 120 г/м2, зелёный 47,50 285 44,00 265 41,00 250 39,50 240
Тент “Тарпаулин”, 3м х 4м, 120 г/м2, зелёный 47,50 570 44,00 530 41,00 495 39,50 475
Тент “Тарпаулин”, 3м х 5м, 120 г/м2, зелёный 47,50 715 44,00 660 41,00 615 39,50 595
Тент “Тарпаулин”, 3м х 6м, 120 г/м2, зелёный 47,50 855 44,00 795 41,00 740 39,50 715
Тент “Тарпаулин”, 4м х 5м, 120 г/м2, зелёный 47,50 950 44,00 880 41,00 820 39,50 790
Тент “Тарпаулин”, 4м х 6м, 120 г/м2, зелёный 47,50 1 140 44,00 1 060 41,00 985 39,50 950
Тент “Тарпаулин”, 4м х 8м, 120 г/м2, зелёный 47,50 1 520 44,00 1 410 41,00 1 315 39,50 1 265
Тент “Тарпаулин”, 5м х 6м, 120 г/м2, зелёный 47,50 1 425 44,00 1 320 41,00 1 230 39,50 1 185
Тент “Тарпаулин”, 6м х 8м, 120 г/м2, зелёный 47,50 2 280 44,00 2 115 41,00 1 970 39,50 1 900
Тент “Тарпаулин”, 6м х 10м, 120 г/м2, зелёный 47,50 2 850 44,00 2 640 41,00 2 460 39,50 2 370
Тент “Тарпаулин”, 8м х 10м, 120 г/м2, зелёный 47,50 3 800 44,00 3 520 41,00 3 280 39,50 3 160
Тент “Тарпаулин”, 8м х 12м, 120 г/м2, зелёный 47,50 4 560 44,00 4 225 41,00 3 940 39,50 3 795
Тент “Тарпаулин”, 10м х 12м, 120 г/м2, зелёный 47,50 5 700 44,00 5 280 41,00 4 920 39,50 4 740
Тент “Тарпаулин”, 10м х 15м, 120 г/м2, зелёный 47,50 7 125 44,00 6 600 41,00 6 150 39,50 5 925
Тент “Тарпаулин”, 10м х 20м, 120 г/м2, зелёный 47,50 9 500 44,00 8 800 41,00 8 200 39,50 7 900
Тент “Тарпаулин”, 15м х 15м, 120 г/м2, зелёный 47,50 10 690 44,00 9 900 41,00 9 225 39,50 8 890
Тент “Тарпаулин”, 15м х 20м, 120 г/м2, зелёный 47,50 14 250 44,00 13 200 41,00 12 300 39,50 11 850
Тент “Тарпаулин”, 20м х 20м, 120 г/м2, зелёный 47,50 19 000 44,00 17 600 41,00 16 400 39,50 15 800
Тент “Тарпаулин”, 20м х 30м, 120 г/м2, зелёный 47,50 28 500 44,00 26 400 41,00 24 600 39,50 23 700
Тент “Тарпаулин”, плотн. 180г/м2, синий, с люверсами по периметру ч/з 1 метр.
Тент “Тарпаулин”, 2м х 3м, 180 г/м2, синий 72,50 435 67,50 405 62,50 375 60,00 360
Тент “Тарпаулин”, 3м х 4м, 180 г/м2, синий 72,50 870 67,50 810 62,50 750 60,00 720
Тент “Тарпаулин”, 3м х 5м, 180 г/м2, синий 72,50 1 090 67,50 1 015 62,50 940 60,00 900
Тент “Тарпаулин”, 3м х 6м, 180 г/м2, синий 72,50 1 305 67,50 1 215 62,50 1 125 60,00 1 080
Тент “Тарпаулин”, 4м х 5м, 180 г/м2, синий 72,50 1 450 67,50 1 350 62,50 1 250 60,00 1 200
Тент “Тарпаулин”, 4м х 6м, 180 г/м2, синий 72,50 1 740 67,50 1 620 62,50 1 500 60,00 1 440
Тент “Тарпаулин”, 4м х 8м, 180 г/м2, синий 72,50 2 320 67,50 2 160 62,50 2 000 60,00 1 920
Тент “Тарпаулин”, 5м х 6м, 180 г/м2, синий 72,50 2 175 67,50 2 025 62,50 1 875 60,00 1 800
Тент “Тарпаулин”, 6м х 8м, 180 г/м2, синий 72,50 3 480 67,50 3 240 62,50 3 000 60,00 2 880
Тент “Тарпаулин”, 6м х 10м, 180 г/м2, синий 72,50 4 350 67,50 4 050 62,50 3 750 60,00 3 600
Тент “Тарпаулин”, 8м х 10м, 180 г/м2, синий 72,50 5 800 67,50 5 400 62,50 5 000 60,00 4 800
Тент “Тарпаулин”, 8м х 12м, 180 г/м2, синий 72,50 6 960 67,50 6 480 62,50 6 000 60,00 5 760
Тент “Тарпаулин”, 10м х 12м, 180 г/м2, синий 72,50 8 700 67,50 8 100 62,50 7 500 60,00 7 200
Тент “Тарпаулин”, 10м х 15м, 180 г/м2, синий 72,50 10 875 67,50 10 125 62,50 9 375 60,00 9 000
Тент “Тарпаулин”, 10м х 20м, 180 г/м2, синий 72,50 14 500 67,50 13 500 62,50 12 500 60,00 12 000
Тент “Тарпаулин”, 15м х 15м, 180 г/м2, синий 72,50 16 315 67,50 15 190 62,50 14 065 60,00 13 500
Тент “Тарпаулин”, 15м х 20м, 180 г/м2, синий 72,50 21 750 67,50 20 250 62,50 18 750 60,00 18 000
Тент “Тарпаулин”, 20м х 20м, 180 г/м2, синий 72,50 29 000 67,50 27 000 62,50 25 000 60,00 24 000
Тент “Тарпаулин”, 20м х 30м, 180 г/м2, синий 72,50 43 500 67,50 40 500 62,50 37 500 60,00 36 000
Капельная лента STARDROP
Наименование Расход воды До 25`000 руб. 25`000-75`000 руб. 75`000-150`000 руб. Более 150`000 руб.
л.ч./л.ч.-м л.ч./л.ч.-м л.ч./л.ч.-м руб./м.п. руб./бухта руб./м.п. руб./бухта руб./м.п. руб./бухта руб./м.п. руб./бухта
6mil*15см*2800мп   1.0/4.5 1.6 / 7.5 3,05 8 540 3,00 8 400 2,95 8 260 2,90 8 120
6mil*20см*3000мп   1.0/4.5 1.6 / 7.5 2,90 8 700 2,85 8 550 2,80 8 400 2,75 8 250
6mil*30см*3300мп   1.0/4.5 1.6 / 7.5 2,85 9 405 2,80 9 240 2,75 9 075 2,70 8 910
8mil*15см*2100мп   1.0/4.5 1.6 / 7.5 3,25 6 825 3,20 6 720 3,15 6 615 3,10 6 510
8mil*20см*2300мп   1.0/4.5 1.6 / 7.5 3,15 7 245 3,10 7 130 3,05 7 015 3,00 6 900
8mil*30см*2500мп   1.0/4.5 1.6 / 7.5 3,05 7 625 3,00 7 500 2,95 7 375 2,90 7 250
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
Укрытия для растений “Зимний сад”
Наименование До 25`000 руб. 25`000-75`000 руб. 75`000-150`000 руб. Более 150`000 руб.
руб./шт руб./шт руб./шт руб./шт
Укрытия для пирамидальных растений “Зимний сад” 1.5м 640,00 595,00 555,00 517,00
Укрытия для пирамидальных растений “Зимний сад” 2.0м 770,00 715,00 665,00 616,00
Укрытия для шаровидных растений “Зимний сад” 1.2м 580,00 540,00 500,00 462,00
Укрытия для шаровидных растений “Зимний сад” 1.8м 710,00 655,00 610,00 561,00
Укрытия для роз “Зимний сад” 0.8м 250,00 235,00 220,00 209,00
Укрытия для роз “Зимний сад” 1.0м 290,00 265,00 245,00 231,00
Парник дачный “Гармошка”
Наименование / размер До 25`000 руб. 25`000-75`000 руб. 75`000-150`000 руб. Более 150`000 руб.
руб./шт руб./шт руб./шт руб./шт
Парник “Гармошка” 3м (1.1м*0.8м) 690,00 650,00 600,00 550,00
Парник “Гармошка” 4м (1.1м*0.8м) 820,00 770,00 710,00 660,00
Парник “Гармошка” 6м (1.1м*0.8м) 1060,00 990,00 920,00 850,00
Парник “Гармошка” 8м (1.1м*0.8м) 1260,00 1180,00 1090,00 1010,00
Агроткань для мульчирования
Наименование До 25`000 руб. 25`000-75`000 руб. 75`000-150`000 руб. Более 150`000 руб.
руб./м2 руб./рулон руб./м2 руб./рулон руб./м2 руб./рулон руб./м2 руб./рулон
Геотекстиль-Мульча 100г/м2, ширина 3м х 100м.п. 41,60 12 480 40,10 12 030 38,50 11 550 37,00 11 100
Геотекстиль-Мульча 100г/м2, ширина 4м х 100м.п. 41,60 16 640 40,10 16 040 38,50 15 400 37,00 14 800
Геотекстиль-Мульча 130г/м2, ширина 3м х 100м.п. 52,10 15 630 50,10 15 030 48,20 14 460 46,30 13 890
Геотекстиль-Мульча 130г/м2, ширина 4м х 100м.п. 52,10 20 840 50,10 20 040 48,20 19 280 46,30 18 520
Кассеты для рассады
Наименование / размер До 25`000 руб. 25`000-75`000 руб. 75`000-150`000 руб. Более 150`000 руб.
руб./шт руб./шт руб./шт руб./шт
Кассета № 15 Клубника 30,00 28,00 26,00 25,00
Кассета № 24 Петунья 30,00 28,00 26,00 25,00
Кассета № 49 Финский стандарт 44,00 42,00 40,00 38,00
Кассета № 50 Израильский стандарт 55,00 52,00 50,00 48,00
Кассета № 54 Немецкий стандарт 44,00 42,00 40,00 38,00
Кассета № 64 Финский стандарт 44,00 42,00 40,00 38,00
Кассета № 90 Финский стандарт 44,00 42,00 40,00 38,00
Кассета № 144 Финский стандарт 44,00 42,00 40,00 38,00
Кассета № 256 44,00 42,00 40,00 38,00
Поддон для кассеты 400х400 44,00 42,00 40,00 38,00
Поддон для кассеты 660х330 55,00 52,00 50,00 48,00
Маркер для рассады № 144 250,00 225,00 200,00 175,00
Стаканы для рассады 2,60 2,40 2,20 2,00
Посуда оцинкованная “Метид” (г.Днепропетровск)
Наименование   До 25`000 руб. 25`000-75`000 руб. 75`000-150`000 руб. Более 150`000 руб.
руб./шт руб./шт руб./шт руб./шт
Бак оцинкованный д/б 32л. 360,00 345,00 332,00 318,00
Ванна оцинкованная 75л. 540,00 517,00 497,00 477,00
Ванна оцинкованная 100л. 620,00 596,00 573,00 550,00
Ванна оцинкованная 120л. 770,00 738,00 709,00 681,00
Ведро оцинкованное 5л. 80,00 77,00 74,00 71,00
Ведро оцинкованное 7л. 90,00 82,00 79,00 76,00
Ведро оцинкованное 9л. 100,00 95,00 92,00 88,00
Ведро оцинкованное 12л. 110,00 102,00 98,00 94,00
Ведро оцинкованное 15л. 125,00 119,00 114,00 110,00
Корыто оцинкованное 50л. 540,00 517,00 497,00 477,00
Таз оцинкованный кр. 13л. 145,00 138,00 133,00 128,00
Таз оцинкованный ов. 27л. 325,00 312,00 300,00 288,00
Подойник из пищевой жести 12л. 145,00 135,00 126,00 117,00
Пластиковые сетки и решётки “Славрос”®
Артикул Сетка/решетка (ячейка, мм) Размер До 25`000 руб. 25`000-75`000 руб. 75`000-150`000 руб. Более 150`000 руб.
м*м руб./м.п. руб./рулон руб./м.п. руб./рулон руб./м.п. руб./рулон руб./м.п. руб./рулон
Ф-150/1.7/500 Сетка шпалерная 1,7*500 8,1 4 030 7,8 3 875 7,4 3 720 7,1 3 565
Ф-170/2.0/500 Сетка шпалерная 2*500 9,4 4 680 9,0 4 500 8,6 4 320 8,3 4 140
Ф-170/2/5 Сетка шпалерная (фасовка) 2*5 24,0 120 23,0 115 22,0 110 20,8 104
Ф-170/2/10 Сетка шпалерная (фасовка) 2*10 16,0 160 15,0 150 14,5 145 13,8 138
СР-15/1/20 Садовая решётка 15*15 □ (ж/о/с/г/к/ф) 1*20 39,0 780 37,5 750 36,0 720 34,5 690
СР-50/1/20 Садовая решётка 50*50 □ (зел/хаки) 1*20 54,5 1 090 52,0 1 040 50,0 1 000 47,8 956
СР-83/1/20 Садовая решётка 83*83 □ (зел/хаки) 1*20 54,5 1 090 52,0 1 040 50,0 1 000 47,8 956
А-95 “Славрос-барьер”, оранж. 1*50 44,6 2 230 42,9 2 145 41,2 2 060 39,4 1 970
Г-32/2/30 “Газон-2” 2*30 м. (зелёный) 2*30 223,7 6 710 214,8 6 445 205,8 6 175 196,8 5 905
З-32/2/30 Заборная решетка 2*30 м. (хаки) 2*30 223,7 6 710 214,8 6 445 205,8 6 175 196,8 5 905
Ф-13/1/20 Сетка для птичников 1*20 12,4 620 11,8 590 11,4 570 10,9 543
З-55/1.2/25 Заборная решетка 1.2 1,2*25 134,4 3 360 129,0 3 225 124,0 3 100 118,7 2 967
З-70/1.5/25 Заборная решетка 1.5 1,5*25 156,0 3 900 150,0 3 750 144,0 3 600 138,0 3 450
З-55/1.9/25 Заборная решетка 1.9 1,9*25 196,4 4 910 188,6 4 715 181,0 4 525 173,4 4 336
У- 6/2/100 Славрос-Универсал S (6*6мм) 2*100 31,2 3 120 30,0 3 000 28,8 2 880 27,6 2 759
У-13/2/100 Славрос-Универсал M (13*15мм) 2*100 41,6 4 160 40,0 3 995 38,4 3 840 36,8 3 676
У-22/2/100 Славрос-Универсал L (22*35мм) 2*100 43,5 4 350 41,9 4 185 40,2 4 015 38,5 3 847
С-35-2/10 Сетка общестроительная ОСС 2*10 168,0 1 680 161,5 1 615 155,0 1 550 148,4 1 484
С-35-2/50 Сетка общестроительная ОСС 2*50 130,0 6 500 125,0 6 250 120,0 6 000 115,0 5 750
Ф-83/1/20 Садовая решетка 83*83 20 м. 1*20 59,5 1 190 57,0 1 140 54,8 1 095 52,3 1 045
Ф-90/1/10 Садовая решетка 90*100 10 м 1*10 29,0 580 28,0 560 26,8 535 25,6 512
Ф-90/1/20 Садовая решетка 90*100 20 м 1*20 57,0 1 140 54,5 1 090 52,3 1 045 50,1 1 001
Ф-24/0.9/20 Садовая решетка 24*24 20м. 0,9*20 55,5 1 110 53,3 1 065 51,0 1 020 48,9 978
Ф-24/1.85/20 Садовая решетка 24*24 20м. 1.8*20 116,5 2 330 112,0 2 240 107,5 2 150 103,0 2 059
З-1.2/25 Заборная решетка 1.2 (HL-06, orang) 1,2*25 147,6 3 690 141,8 3 545 136,2 3 405 130,4 3 261
З-1.5/25 Заборная решетка 1.5 (H-17, green) 1,5*25 130,0 3 250 124,8 3 120 119,8 2 995 114,8 2 870